



| Tipo | Posti letto | 27.05.2012 | 28.05.2012 | 29.05.2012 | 30.05.2012 | 31.05.2012 | 01.06.2012 | 02.06.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singola con bagno | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Doppia (matrimoniale) con bagno | 2 | 73.00 1* | 73.00 1* | 73.00 1* | 73.00 1* | 73.00 1* | 73.00 1* | 73.00 1* |
| Tripla con bagno | 3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Quadrupla con bagno | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Prezzi riferiti al trattamento di Bed & Breakfast (Prezzo per camera per notte) * Il numero con l'asterisco indica il numero minimo di notti | ||||||||
N.B. I giudizi pubblicati, sono libere valutazioni dei clienti che hanno soggiornato presso le strutture presenti su viaggiaedormi. La nostra redazione invia una richiesta di feedback al fine di fornire un utile servizio agli utenti del portale ed agli stessi albergatori, che possono prendere spunto dai commenti dei propri clienti, per migliorare i servizi offerti. Viaggiaedormi non è in alcun modo responsabile della veridicità e credibilità delle opinioni espresse, la redazione si limita semplicemente a censurare espressioni volgari o ingiuriose, pubblicando comunque anche recensioni negative.
Complessivamente ci siamo trovati bene come ristorante, colazione, cortesia del personale, buona anche la posizione dell'hotel.
Qualche pecca, la funzionalità dei punti luce nelle stanze, telecomando TV e punto fisso della doccia. Hotel da consigliare, ci ritorneremo.
Riccardo - ANDRIA
Ottima cucina! I camerieri potrebbere essere un po più gentili e sorridenti....
Dr.
- Zurigo
Grazie! Spero di tornare da voi!!
Eugenia - Olgiate Molgora