



| Tipo | Posti letto | 27.05.2012 | 28.05.2012 | 29.05.2012 | 30.05.2012 | 31.05.2012 | 01.06.2012 | 02.06.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matrimoniale Panoramica | 2 | 130.00 1* | 130.00 1* | 130.00 1* | 130.00 1* | 130.00 1* | 130.00 1* | 130.00 1* |
| Matrimoniale Levante | 2 | 110.00 1* | 110.00 1* | 110.00 1* | 110.00 1* | 110.00 1* | 110.00 1* | 110.00 1* |
| matrimoniale/doppia ponente | 2 | 90.00 1* | 90.00 1* | 90.00 1* | 90.00 1* | 90.00 1* | 90.00 1* | 90.00 1* |
| miglior prezzo -non rimborsabile - addebito immediato | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Prezzi riferiti al trattamento di Bed & Breakfast (Prezzo per camera per notte) * Il numero con l'asterisco indica il numero minimo di notti | ||||||||
N.B. I giudizi pubblicati, sono libere valutazioni dei clienti che hanno soggiornato presso le strutture presenti su viaggiaedormi. La nostra redazione invia una richiesta di feedback al fine di fornire un utile servizio agli utenti del portale ed agli stessi albergatori, che possono prendere spunto dai commenti dei propri clienti, per migliorare i servizi offerti. Viaggiaedormi non è in alcun modo responsabile della veridicità e credibilità delle opinioni espresse, la redazione si limita semplicemente a censurare espressioni volgari o ingiuriose, pubblicando comunque anche recensioni negative.
Con la mia compagna ho trascorso dei giorni meravigliosi, la mia votazione da uno a dieci sul sistema di gestione dell'albergo e della cucina è cento
Sauro - Lucca