

| Tipo | Posti letto | 27.05.2012 | 28.05.2012 | 29.05.2012 | 30.05.2012 | 31.05.2012 | 01.06.2012 | 02.06.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia (matrimoniale) con bagno | 2 | 82.00 1* | 82.00 1* | 82.00 1* | 82.00 1* | 82.00 1* | 82.00 1* | 82.00 1* |
| Tripla con bagno | 3 | 99.00 1* | 99.00 1* | 99.00 1* | 99.00 1* | 99.00 1* | 99.00 1* | 99.00 1* |
| Doppia con due letti | 2 | 82.00 1* | 82.00 1* | 82.00 1* | 82.00 1* | 82.00 1* | 82.00 1* | 82.00 1* |
| Doppia uso singola | 1 | 65.00 1* | 65.00 1* | 65.00 1* | 65.00 1* | 65.00 1* | 65.00 1* | 65.00 1* |
| Prezzi riferiti al trattamento di Bed & Breakfast (Prezzo per camera per notte) * Il numero con l'asterisco indica il numero minimo di notti | ||||||||
N.B. I giudizi pubblicati, sono libere valutazioni dei clienti che hanno soggiornato presso le strutture presenti su viaggiaedormi. La nostra redazione invia una richiesta di feedback al fine di fornire un utile servizio agli utenti del portale ed agli stessi albergatori, che possono prendere spunto dai commenti dei propri clienti, per migliorare i servizi offerti. Viaggiaedormi non è in alcun modo responsabile della veridicità e credibilità delle opinioni espresse, la redazione si limita semplicemente a censurare espressioni volgari o ingiuriose, pubblicando comunque anche recensioni negative.
Buon rapporto qualità prezzo
Dario - Conegliano
Un buon servizio anche a cena. Un ottimo punto di partenza per visitare i dintorni. Un ottimo rapporto qualità prezzo.
Renzo - San Quirino
Ho apprezzato il soggiorno all'Hotel Monaco per la gentilezza, simpatia, cordialità mostrata dai gestori.
Ottima posizione dell' hotel, struttura gradevole.
La cucina é deliziosa ma le porzioni un po' piccole.
Le camere, specialmente la sala da bagno, sono abbastanze piccole, ma ben fornite.
Eccellente l'idea di creare uno SPA wellness, modesto, ma ideale per rilassamento.
Avrò senz'altro l'occasione di ritornarci e con molto piacere!!
Loredana - Castelveccana