

| Tipo | Posti letto | 27.05.2012 | 28.05.2012 | 29.05.2012 | 30.05.2012 | 31.05.2012 | 01.06.2012 | 02.06.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia (matrimoniale) con bagno | 2 | 90.00 3* | 80.00 1* | 80.00 1* | 80.00 1* | 80.00 1* | 90.00 1* | 90.00 2* |
| Doppia uso singola | 1 | 60.00 3* | 55.00 1* | 55.00 1* | 55.00 1* | 55.00 1* | 60.00 1* | 60.00 2* |
| Tripla con bagno | 3 | 135.00 3* | 120.00 1* | 120.00 1* | 120.00 1* | 120.00 1* | 135.00 1* | 135.00 2* |
| Doppia con due letti | 2 | 90.00 3* | 80.00 1* | 80.00 1* | 80.00 1* | 80.00 1* | 90.00 1* | 90.00 2* |
| Prezzi riferiti al trattamento di Bed & Breakfast (Prezzo per camera per notte) * Il numero con l'asterisco indica il numero minimo di notti | ||||||||
N.B. I giudizi pubblicati, sono libere valutazioni dei clienti che hanno soggiornato presso le strutture presenti su viaggiaedormi. La nostra redazione invia una richiesta di feedback al fine di fornire un utile servizio agli utenti del portale ed agli stessi albergatori, che possono prendere spunto dai commenti dei propri clienti, per migliorare i servizi offerti. Viaggiaedormi non è in alcun modo responsabile della veridicità e credibilità delle opinioni espresse, la redazione si limita semplicemente a censurare espressioni volgari o ingiuriose, pubblicando comunque anche recensioni negative.
Il mio soggiorno presso l'hotel Savoia è stato davvero soddisfacente.
Camere, hotel e servizi impeccabili! Unico punto: Vorrei solo indicare che nelle camere manca il frigobar, utile soprattutto per tenere al fresco qualcosa durante la calda estate. Grazie, Laura
Laura - Rovereto